Siete quiTrasparenza, valutazione e merito / Tassi di assenza del personale
Tassi di assenza del personale
Normativa di riferimento
Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
Tassi di assenza del personale:
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| luglio 2009 | 9.68 KB |
| agosto 2009 | 9.68 KB |
| settembre 2009 | 9.71 KB |
| ottobre 2009 | 9.7 KB |
| novembre 2009 | 9.7 KB |
| dicembre 2009 | 9.7 KB |
| gennaio 2010 | 32.78 KB |
| febbraio 2010 | 33.3 KB |
| marzo 2010 | 32.78 KB |
| aprile 2010 | 32.87 KB |
| maggio 2010 | 20.51 KB |
| giugno 2010 | 20.55 KB |
| luglio 2010 | 20.56 KB |
- 520 letture
