Siete quiTrasparenza, valutazione e merito / Tassi di assenza del personale
Tassi di assenza del personale
Normativa di riferimento
Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
Tassi di assenza del personale:
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| luglio 2009 | 9.68 KB |
| agosto 2009 | 9.68 KB |
| settembre 2009 | 9.71 KB |
| ottobre 2009 | 9.7 KB |
| novembre 2009 | 9.7 KB |
| dicembre 2009 | 9.7 KB |
| gennaio 2010 | 32.78 KB |
| febbraio 2010 | 33.3 KB |
| marzo 2010 | 32.78 KB |
| aprile 2010 | 32.87 KB |
| maggio 2010 | 20.51 KB |
| giugno 2010 | 20.55 KB |
| luglio 2010 | 20.56 KB |
| agosto 2010 | 20.56 KB |
| settembre 2010 | 20.61 KB |
| ottobre 2010 | 20.62 KB |
| novembre 2010 | 20.62 KB |
| dicembre 2010 | 20.58 KB |
| gennaio 2011 | 20.55 KB |
| febbraio 2011 | 20.57 KB |
| marzo 2011 | 20.56 KB |
| aprile 2011 | 20.6 KB |
| maggio 2011 | 20.85 KB |
| giugno 2011 | 22.08 KB |
| luglio 2011 | 40 KB |
| agosto 2011 | 40.19 KB |
| settembre 2011 | 40.11 KB |
| ottobre 2011 | 40.11 KB |
| novembre 2011 | 40.08 KB |
| dicembre 2011 | 32.29 KB |
| gennaio 2012 | 32.38 KB |
- 949 letture


