Siete quimodulistica / Piano Regolatore Generale
Piano Regolatore Generale
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 13.1 Intero territorio comunale | 1.78 MB |
| 13.3.a Capoluogo | 1.35 MB |
| 13.3.b Frazione Valli Mocenighe | 637.25 KB |
| 13.4.1 Centro Storico Cellule Edilizie Gradi di Protezione | 271.49 KB |
| 13.4.2 Centro Storico Generalità degli Interventi | 363.84 KB |
| 13.5 Zone C1 Speciali | 465.1 KB |
| Repertorio Normativo | 24.03 KB |
| Repertorio Normativo Centro storico | 14.94 KB |
| Regolamento Edilizio | 258.71 KB |
| NTA | 159.47 KB |
- 959 letture
